Стандартные образцы
|
||||||
Материал основы
|
Название ГСО
|
Рег. номер
|
Объект анализа
|
Вид образца
|
Назначение
|
Примечание
|
медь | набор VSM04 (паспорт / свидетельство / цены) | 11325-2019/11336-2019 | медь марок М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0 (ГОСТ 859-2014) | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSM04-2, VSM04-3, VSM04-4, поставляются только в составе набора, VSM04-8 – нет в наличии. |
комплект VSM05 (паспорт / свидетельство / цены) | 12689-2024/12698-2024 | медь марок М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0 (ГОСТ 859-2014) | диски, стружка | спектральный и химический анализ | МСО | |
комплект VSM15 (паспорт / сертификат / цены) | 10819-2016 | медь марок М1, М1р, М1ф, М2, М2р, М3 медь черновая марок: МЧ0, МЧ1, МЧ2 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSM15-2, VSM15-3, VSM15-6, VSM15-8 поставляются только в составе комплекта | |
набор VSM16 (паспорт / сертификат / цены) | 11797-2021/11806-2021 | медь марок М1, М1к, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 (ГОСТ 859–2014); МЧ0, МЧ1, МЧ2 (ГОСТ Р 54310–2011) | диски, стружка | спектральный анализ | ||
набор VSMB (паспорт / сертификат / цены) | 11617-2020/11623-2020 | медь | диски, стружка | спектральный анализ | ||
образец VSM2 (паспорт / свидетельство / цены) | 8440-2003 | медь черновая марок: МЧ2, МЧ3 | стружка | химический анализ | ||
комплект VSMS2 (паспорт / свидетельство / цены) | 10441-2014 | медь марок:М00, М00б, М0, М0б, М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3, М1к, М0к медь черновая марок: МЧ0, МЧ1, МЧ2, МЧ3, МЧ4, МЧ5 | стружка | химический анализ | МСО | |
ГСО – набор VSMS2.2 (паспорт / свидетельство / цены) | 11433-2019/11437-2019 | медь марок М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 ,МЧ0, МЧ1, МЧ2, МЧ3, МЧ4, МЧ5, МЧ6 | стружка | химический анализ | ||
комплект МБЧ (паспорт / свидетельство / цены) | 7966-2001 | медь черновая марок МЧ0, МЧ1, МЧ2, МЧ3, МЧ4, МЧ5, МЧ6 | стружка, диски | спектральный и химический анализ | МСО | |
латуни и бронзы | набор VSB2.2 (паспорт / сертификат / цены) | 11319-2019/11324-2019 |
бронзы оловянные марок БрОФ8-0,3, БрОФ7-0,2, БрОФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15, БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-2006) |
диски, стружка | спектральный и химический анализ | |
комплект VSB3.2 (паспорт / сертификат / цены) | 10902-2017 | бронзы безоловянные типа БрА10Ж3р, БрА10Ж3, БрА10Ж3Мн2, БрА9Ж3Л; БрАЖ9-4; БрАЖМц10-3-1,5 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSB3.2-1, VSB3.2-2, VSB3.2-4 поставляется только в составе комплекта | |
набор VSB4.2 (паспорт / сертификат / цены) | 11414-2019/11419-2019 | бронзы оловянные марок БрОЦС-4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 по ГОСТ 5017-2006, БрО4Ц7С5, БрО3Ц7С5Н1, БрО5Ц5С5, БрО6Ц6С3 ,БрО3Ц8С4Н1, БрО6Ц6С2х, БрО3Ц13С4, БрО5Ц6С5, БрО3Ц6С5 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образец VSB4.2-6 поставляется только в составе набора | |
комплект VSL3 (паспорт / свидетельство / цены) | 10742-2016 | латуни марок Л70, Л68,Л63, ЛО70-1, ЛО62-1 | диски, стружка | спектральный анализ | образцы VSL3-3, VSL3-5 поставляются только в составе комплекта | |
комплект VSLT1 (паспорт / свидетельство / цены) | 10879-2017 | латунь Л96 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
комплект VSLT2 (паспорт / свидетельство / цены) | 11424-2019/11430-2019 | латуни марок Л90, Л85, Л80 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
комплект VSLS1 (паспорт / свидетельство / цены) | 10892-2017 | латуни свинцовые марок ЛС64-2, ЛС63-3, ЛС59-1В, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, ЛЖС58-1-1; ЛЦ40С, ЛС40СД , ЛС, ЛС4, ЛСд, ЛСдч, ЛОС | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSLS1-2, VSLS1-3, VSLS1-4 поставляются только в составе комплекта | |
алюминий и алюминиевые сплавы | комплект VSA4 (паспорт / свидетельство / цены) | 10462-2014 |
алюминий технической чистоты марок А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, A35, A0 (ГОСТ 11069-2001), а также сплавы алюминиевые деформируемые марок АД000, АД00 (1010), АД0 (1011), АД1(1013), АД(1015) |
диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSA4-2, VSA4-4, VSA4-5 закончились |
набор VSA5 (паспорт / свидетельство / цены) | 10983-2017/10990-2017 |
алюминий высокой чистоты марок А99, А98, А97, А95, алюминий технической чистоты А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, А35, А0, сплавы алюминиевых деформируемые марок АД000, АД00, АД0, АД1, АД, АД1пл, АМг0,5 |
диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSA5-0, VSA5-1, VSA5-2, VSA5-3, VSA5-5, VSA5-6 поставляются только в составе комплекта | |
набор VSA6 (паспорт / свидетельство / цены) | 11807-2021/11814-2021 | алюминий марок А99, А98, А97, А95, А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, А35, А0 (ГОСТ 11069-2001), сплавов алюминиевые марок АД000, АД00, АД0, АД1, АД, АД1пл (ГОСТ 4784-97) | диски, стружка | спектральный анализ | МСО. Образцы VSA6-1, VSA6-7 поставляются только в составе набора. | |
набор VSAC3 (паспорт / свидетельство / цены) | 11527-2020/11531-2020 | сплавы алюминиевые литейные III группы марок АМ5, АМ4,5Кд (ГОСТ 1583-93) и сплавы деформируемые систем алюминий-медь-магний и алюминий-медь-марганец марок Д1, Д16, Д16ч, В65, Д18, Д19, Д19ч, АК4, АК4-1, АК4-1ч, 1201, АК6, АК8 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образец VSAC3-2 поставляется только в составе набора | |
комплект VSAC4.2 (паспорт / свидетельство / цены) | 12081-2022/12087-2022 | сплавы алюминиевые марок АМг4К1,5М (АМг4К1,5М1), АМг5К (АЛ13), АМг5Мц (АЛ28), АМг6л (АЛ23), АМг6лч (АЛ23-1), АМг10 (АЛ27), АМг10ч (АЛ27-1), АМг11 (АЛ22), АМг7 (АЛ29) (ГОСТ 1583-93), АМг1,5, АМг3 (1530), 1531, АМг4 (1540), 1541, 1541пч, 1542, 1543, 1544, АМг5 (1550), АПБА-1 (1551), АМг6 (1560), АМг61 (1561), AW-Al Mg5Cr (AW-5056) (ГОСТ 4784-2019), СвАМг3, СвАМг5, СвАМг6, СвАМг61 (ГОСТ 4784-2019) |
диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
комплект VSAC11 (паспорт / свидетельство / цены) | 10662-2015 | сплавы алюминиевые литейные марок АК7ч, АК7пч, АК9ч, АК9с, АК12, АК12ч, АК12пч, АК12оч, АК12ж (по международной классификации сплавы типов 336, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 364) | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образца VSAC11-6 нет в наличии | |
набор VSAC12 (паспорт / сертификат / цены) | 11301-2019 / 11308-2019 | сплавы алюминиевые литейные марок АК12, АК13, АК9, АК9с, АК9ч, АК9пч, АК8л, АК7, АК7ч, АК7пч, АК5М, АК5Мч, АК5М2, АК6М2, АК8М, АК8М3, АК9М2, АК12М2 (ГОСТ 1583-93) | диски, стружка | спектральный и химический анализ |
образцы VSAC12-2, VSAC12-3, VSAC12-5, VSAC12-7 поставляются только в составе набора
|
|
набор VSAC13 (паспорт / сертификат / цены) | 12201-2023/12208-2023 | сплавы алюминиевые литейные группы I : АК12, АК13, АК9, АК9с, АК9ч, АК9пч, АК8л, АК7, АК7ч, АК7пч, АК10Су (ГОСТ 1583-93) Группы II: АК5М, АК5Мч, АК5М2, АК5М7, АК6М2, АК8М, АК5М4, АК8М3, АК9М2, АК12М2, АК12ММгН, АК12М2МгН (ГОСТ 1583-93); и сплавы СвАК5 и 4147 |
диски, стружка | спектральный и химический анализ |
|
|
образец VSAC12-C4 (паспорт / сертификат / цены) | 11309-2019 | сплавы алюминиевые литейные марок АМг10, АМг10ч (ГОСТ 1583-93) | диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
комплект VSAC21 (паспорт / сертификат / цены) | 10790-2016 | сплавы алюминиевые литейные группы II марок АК5М, АК5Мч, АК5М2, АК6М2, АК8М, АК5М4, АК8М3, АК9М2 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образцы VSAC21-5, VSAC21-3 продаются только в составе комплекта | |
комплект VSAC22 (паспорт / сертификат / цены) | 12151-2023/12158-2023 | сплавы алюминиевые литейные группы I : АК12, АК13, АК9, АК9с, АК9ч, АК9пч, АК8л, АК7, АК7ч, АК7пч, АК10Су (ГОСТ 1583-93), Группы II: АК5М, АК5Мч, АК5М2, АК5М7, АК6М2, АК8М, АК5М4, АК8М3, АК9М2, АК12М2, АК12ММгН, АК12М2МгН (ГОСТ 1583-93); и сплавы СвАК5 и 4147 |
диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
набор VSACB (паспорт / сертификат / цены) | 11613-2020/11616-2020 | алюминиевые сплавы | диски, стружка | спектральный анализ | ||
комплект VSAV (паспорт / сертификат / цены) | 11370-2019 / 11374-2019 | алюминий вторичный марок АВ97, АВ91, АВ87; сплавы алюминиевые литейные марок: АК5М, АК5М2; сплавы алюминиевые деформируемые марок: Д16ч, Д18, АК4, АК4-1, АК4-1ч, АК6, ММ, АМц, АМцС, Д12, АМг0,5, АМг1, АМг1,5, АМг2, АМг2,5, АМг3, АД31, АД33, АД35, АВ, Д1П, Д16П, СвАМц, СвАМг3, СвАК5 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образец VSAV-1,VSAV-2 поставляется только в составе комплекта | |
никель | комплект VSN1 (паспорт / свидетельство / цены) | 8346 – 2003 | никель марок НП1, НП2, НП4 , Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2 | пластины, стружка | спектральный и химический анализ | МСО |
комплект VSN2.2 (паспорт / свидетельство / цены) | 11844-2021/11852-2021 | Никель марок Н-0, Н-1Ау, Н-1у, Н-1, Н-2 (ГОСТ 849-2018); никеля полуфабрикатного марок НП1, НП2, НП3, НП4, НПА1, НПА2, НПАН (ГОСТ 492-2006 | пластины, стружка | спектральный анализ | ||
кобальт | ||||||
цинк | комплект VSZ3 (паспорт / свидетельство / цены) | 12464-2024/12478-2024 | цинк | диски, стружка | спектральный и химический анализ | |
набор VSZAM1 (паспорт / сертификат / цены) | 11073-2018/11080-2018 | сплавы системы цинк-алюминий-медь марок ZnAl4Cu1A, ЦАМ4-1о, ЦАМ4-1, ЦАМ4-1в | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образец VSZAM1-4 поставляется только в составе набора | |
олово | комплект VSO2 (паспорт / свидетельство / цены) | 11942-2022/11952-2022 | олово марок О1пч, О1, О2 (ГОСТ 860–75) | диски, стружка | спектральный и химический анализ | Образцы VSO2-8, VSO2-9 продаются только в составе набора |
свинец | набор VSS3 (паспорт / свидетельство / цены) | 12529-2024/12539-2024 | свинец марок C0, C1C, C1, C2C, C2, C3, C3C | диски, стружка | спектральный и химический анализ | |
образец VSSC1 (паспорт / свидетельство / цены) | 11488-2020/11495-2020 | сплавы свинцово- сурьмянистые PbSb0,2SnCu, ССуМТ, ССу, ССуМ, PbSb0,9, PbSb2,5AsSe, ССу2, УСМ, ССу3, PbSb4, PbSb5, PbSb5,5, УС, PbSb6,5, ССуА, ССу8, ССу10 | диски, стружка | спектральный и химический анализ | образцы VSSC1-1, VSSC1-2, VSSC1-3, VSSC1-5 поставляются в составе комплекта | |
баббиты | комплект VSB83.2 (паспорт / сертификат / цены) |
12040-2022/12047-2022 |
Баббиты оловянные марок Б88, Б83, Б83С |
Диски, стружка |
Спектральный и химический анализ |
|
комплект VSB16.2 (паспорт / свидетельство / цены) | 12410-2024/12416-2024 | баббиты свинцовые | диски, стружка | спектральный и химический анализ | ||
серебро | комплект VCH2 (паспорт / свидетельство / цена | 10671-2015 | серебро марок СрА-1, СрА-2, Ср99,99Ан | диски, стружка | спектральный анализ | МСО |
титан и титановые сплавы | набор VST2 (паспорт / свидетельство / цена | 12301-2023/ 12307-2023 | титан марок ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2 (ГОСТ 19807-91) | диски, стружка | спектральный анализ | |
. |